| NBA2007-08季后赛球队场均盖帽排行 |
| 排名 |
球队 |
场次 |
总盖帽 |
主场 |
客场 |
胜利 |
失利 |
场均 |
状态 |
详细 |
| 本队 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
对手 |
净胜 |
| 1 | 太阳 | 5 | 35 | 25 | 10 | 6.5 | 2 | 4.0 | 2.5 | 7.3 | 3 | 5.7 | 1.6 | 9.0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 4 | 5.5 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1L | 查看 |
| 2 | 活塞 | 17 | 98 | 67 | 31 | 7.7 | 9 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 8 | 4.3 | -0.7 | 5.5 | 10 | 3.8 | 1.7 | 6.1 | 7 | 4.1 | 2.0 | 5.8 | 3.9 | 1.9 | 2L | 查看 |
| 3 | 爵士 | 12 | 69 | 78 | -9 | 6.5 | 6 | 6.3 | 0.2 | 5.0 | 6 | 6.7 | -1.7 | 6.2 | 6 | 5.7 | 0.5 | 5.3 | 6 | 7.3 | -2.0 | 5.8 | 6.5 | -0.7 | 2L | 查看 |
| 4 | 老鹰 | 7 | 40 | 40 | 0 | 6.3 | 3 | 3.7 | 2.6 | 5.3 | 4 | 7.3 | -2.0 | 6.3 | 3 | 3.7 | 2.6 | 5.3 | 4 | 7.3 | -2.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 1L | 查看 |
| 5 | 火箭 | 6 | 33 | 37 | -4 | 5.0 | 3 | 5.3 | -0.3 | 6.0 | 3 | 7.0 | -1.0 | 5.5 | 2 | 6.0 | -0.5 | 5.5 | 4 | 6.3 | -0.8 | 5.5 | 6.2 | -0.7 | 1L | 查看 |
| 6 | 湖人 | 21 | 110 | 91 | 19 | 6.3 | 11 | 4.3 | 2.0 | 4.1 | 10 | 4.4 | -0.3 | 6.6 | 14 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 7 | 4.1 | -1.5 | 5.2 | 4.3 | 0.9 | 1L | 查看 |
| 7 | 黄蜂 | 12 | 61 | 48 | 13 | 5.1 | 7 | 3.0 | 2.1 | 5.0 | 5 | 5.4 | -0.4 | 5.4 | 7 | 3.3 | 2.1 | 4.6 | 5 | 5.0 | -0.4 | 5.1 | 4.0 | 1.1 | 2L | 查看 |
| 8 | 魔术 | 10 | 49 | 34 | 15 | 5.4 | 5 | 1.8 | 3.6 | 4.4 | 5 | 5.0 | -0.6 | 6.6 | 5 | 2.0 | 4.6 | 3.2 | 5 | 4.8 | -1.6 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 2L | 查看 |
| 9 | 奇才 | 6 | 29 | 29 | 0 | 5.3 | 3 | 3.7 | 1.6 | 4.3 | 3 | 6.0 | -1.7 | 4.0 | 2 | 5.0 | -1.0 | 5.3 | 4 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 1L | 查看 |
| 10 | 骑士 | 13 | 62 | 55 | 7 | 5.7 | 6 | 4.2 | 1.5 | 4.0 | 7 | 4.3 | -0.3 | 5.0 | 7 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 6 | 3.7 | 0.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 1L | 查看 |
| 11 | 掘金 | 4 | 19 | 24 | -5 | 4.5 | 2 | 7.5 | -3.0 | 5.0 | 2 | 4.5 | 0.5 | - | - | - | - | 4.8 | 4 | 6.0 | -1.2 | 4.8 | 6.0 | -1.2 | 4L | 查看 |
| 12 | 凯尔特人 | 26 | 112 | 127 | -15 | 4.6 | 14 | 3.6 | 1.0 | 3.9 | 12 | 6.3 | -2.4 | 4.4 | 16 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 10 | 6.1 | -1.9 | 4.3 | 4.9 | -0.6 | 1W | 查看 |
| 13 | 马刺 | 17 | 69 | 90 | -21 | 5.0 | 8 | 5.1 | -0.1 | 3.2 | 9 | 5.4 | -2.2 | 4.8 | 9 | 4.9 | -0.1 | 3.3 | 8 | 5.8 | -2.5 | 4.1 | 5.3 | -1.2 | 2L | 查看 |
| 14 | 小牛 | 5 | 20 | 28 | -8 | 5.5 | 2 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 3 | 6.3 | -3.3 | 7.0 | 1 | 5.0 | 2.0 | 3.3 | 4 | 5.8 | -2.5 | 4.0 | 5.6 | -1.6 | 2L | 查看 |
| 15 | 76人 | 6 | 22 | 41 | -19 | 3.3 | 3 | 4.3 | -1.0 | 4.0 | 3 | 9.3 | -5.3 | 4.0 | 2 | 9.0 | -5.0 | 3.5 | 4 | 5.8 | -2.3 | 3.7 | 6.8 | -3.1 | 3L | 查看 |
| 16 | 猛龙 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4.5 | 2 | 5.5 | -1.0 | 1.0 | 3 | 5.0 | -4.0 | 5.0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 4 | 6.3 | -4.5 | 2.4 | 5.2 | -2.8 | 2L | 查看 |
| 说明:状态[ W表示连胜,L表示连负 ] |