| NBA2007-08季后赛球队场均抢断排行 |
| 排名 |
球队 |
场次 |
总抢断 |
主场 |
客场 |
胜利 |
失利 |
场均 |
状态 |
详细 |
| 本队 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
对手 |
净胜 |
| 1 | 76人 | 6 | 54 | 38 | 16 | 10.3 | 3 | 6.7 | 3.6 | 7.7 | 3 | 6.0 | 1.7 | 10.5 | 2 | 6.5 | 4.0 | 8.3 | 4 | 6.3 | 2.0 | 9.0 | 6.3 | 2.7 | 3L | 查看 |
| 2 | 凯尔特人 | 26 | 197 | 159 | 38 | 8.6 | 14 | 6.2 | 2.4 | 6.4 | 12 | 6.0 | 0.4 | 8.5 | 16 | 6.1 | 2.4 | 6.1 | 10 | 6.1 | 0.0 | 7.6 | 6.1 | 1.5 | 1W | 查看 |
| 3 | 活塞 | 17 | 125 | 115 | 10 | 7.2 | 9 | 5.4 | 1.8 | 7.5 | 8 | 8.3 | -0.8 | 7.6 | 10 | 5.6 | 2.0 | 7.0 | 7 | 8.4 | -1.4 | 7.4 | 6.8 | 0.6 | 2L | 查看 |
| 4 | 黄蜂 | 12 | 87 | 50 | 37 | 8.3 | 7 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 5 | 4.6 | 1.2 | 7.6 | 7 | 3.4 | 4.2 | 6.8 | 5 | 5.2 | 1.6 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 2L | 查看 |
| 5 | 猛龙 | 5 | 36 | 27 | 9 | 8.0 | 2 | 5.5 | 2.5 | 6.7 | 3 | 5.3 | 1.4 | 7.0 | 1 | 5.0 | 2.0 | 7.3 | 4 | 5.5 | 1.8 | 7.2 | 5.4 | 1.8 | 2L | 查看 |
| 6 | 湖人 | 21 | 151 | 153 | -2 | 7.5 | 11 | 7.0 | 0.5 | 6.8 | 10 | 7.6 | -0.8 | 7.4 | 14 | 6.9 | 0.5 | 6.7 | 7 | 8.1 | -1.4 | 7.2 | 7.3 | -0.1 | 1L | 查看 |
| 7 | 奇才 | 6 | 43 | 35 | 8 | 9.0 | 3 | 6.0 | 3.0 | 5.3 | 3 | 5.7 | -0.4 | 9.5 | 2 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4 | 6.5 | -0.5 | 7.2 | 5.8 | 1.4 | 1L | 查看 |
| 8 | 火箭 | 6 | 41 | 33 | 8 | 7.7 | 3 | 6.0 | 1.7 | 6.0 | 3 | 5.0 | 1.0 | 8.5 | 2 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 4 | 5.5 | 0.5 | 6.8 | 5.5 | 1.3 | 1L | 查看 |
| 9 | 爵士 | 12 | 78 | 89 | -11 | 6.2 | 6 | 6.7 | -0.5 | 6.8 | 6 | 8.2 | -1.4 | 6.0 | 6 | 6.7 | -0.7 | 7.0 | 6 | 8.2 | -1.2 | 6.5 | 7.4 | -0.9 | 2L | 查看 |
| 10 | 掘金 | 4 | 25 | 28 | -3 | 5.5 | 2 | 8.0 | -2.5 | 7.0 | 2 | 6.0 | 1.0 | - | - | - | - | 6.3 | 4 | 7.0 | -0.7 | 6.3 | 7.0 | -0.7 | 4L | 查看 |
| 11 | 骑士 | 13 | 78 | 88 | -10 | 5.5 | 6 | 5.3 | 0.2 | 6.4 | 7 | 8.0 | -1.6 | 6.0 | 7 | 5.7 | 0.3 | 6.0 | 6 | 8.0 | -2.0 | 6.0 | 6.8 | -0.8 | 1L | 查看 |
| 12 | 马刺 | 17 | 91 | 117 | -26 | 6.3 | 8 | 6.1 | 0.2 | 4.6 | 9 | 7.6 | -3.0 | 6.0 | 9 | 6.3 | -0.3 | 4.6 | 8 | 7.5 | -2.9 | 5.4 | 6.9 | -1.5 | 2L | 查看 |
| 13 | 太阳 | 5 | 26 | 30 | -4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 1.0 | 5.7 | 3 | 7.7 | -2.0 | 6.0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 7.3 | -2.3 | 5.2 | 6.0 | -0.8 | 1L | 查看 |
| 14 | 魔术 | 10 | 48 | 78 | -30 | 5.6 | 5 | 7.2 | -1.6 | 4.0 | 5 | 8.4 | -4.4 | 5.6 | 5 | 7.2 | -1.6 | 4.0 | 5 | 8.4 | -4.4 | 4.8 | 7.8 | -3.0 | 2L | 查看 |
| 15 | 老鹰 | 7 | 30 | 60 | -30 | 4.7 | 3 | 7.7 | -3.0 | 4.0 | 4 | 9.3 | -5.3 | 4.7 | 3 | 7.7 | -3.0 | 4.0 | 4 | 9.3 | -5.3 | 4.3 | 8.6 | -4.3 | 1L | 查看 |
| 16 | 小牛 | 5 | 20 | 30 | -10 | 4.0 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 3 | 7.7 | -3.7 | 6.0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4 | 7.0 | -3.5 | 4.0 | 6.0 | -2.0 | 2L | 查看 |
| 说明:状态[ W表示连胜,L表示连负 ] |