| NBA2007-08季后赛球队场均助攻排行 |
| 排名 |
球队 |
场次 |
总助攻 |
主场 |
客场 |
胜利 |
失利 |
场均 |
状态 |
详细 |
| 本队 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
对手 |
净胜 |
| 1 | 猛龙 | 5 | 120 | 98 | 22 | 27.5 | 2 | 18.5 | 9.0 | 21.7 | 3 | 20.3 | 1.4 | 31.0 | 1 | 15.0 | 16.0 | 22.3 | 4 | 20.8 | 1.5 | 24.0 | 19.6 | 4.4 | 2L | 查看 |
| 2 | 凯尔特人 | 26 | 559 | 482 | 77 | 23.6 | 14 | 16.4 | 7.2 | 19.0 | 12 | 21.0 | -2.0 | 22.6 | 16 | 16.6 | 6.0 | 19.8 | 10 | 21.6 | -1.8 | 21.5 | 18.5 | 3.0 | 1W | 查看 |
| 3 | 爵士 | 12 | 257 | 217 | 40 | 21.7 | 6 | 16.2 | 5.5 | 21.2 | 6 | 20.0 | 1.2 | 21.5 | 6 | 14.7 | 6.8 | 21.3 | 6 | 21.5 | -0.2 | 21.4 | 18.1 | 3.3 | 2L | 查看 |
| 4 | 湖人 | 21 | 437 | 460 | -23 | 22.7 | 11 | 19.5 | 3.2 | 18.7 | 10 | 24.5 | -5.8 | 22.1 | 14 | 20.4 | 1.7 | 18.3 | 7 | 24.9 | -6.6 | 20.8 | 21.9 | -1.1 | 1L | 查看 |
| 5 | 活塞 | 17 | 349 | 288 | 61 | 21.1 | 9 | 14.7 | 6.4 | 19.9 | 8 | 19.5 | 0.4 | 23.1 | 10 | 14.7 | 8.4 | 16.9 | 7 | 20.1 | -3.2 | 20.5 | 16.9 | 3.6 | 2L | 查看 |
| 6 | 马刺 | 17 | 346 | 306 | 40 | 21.6 | 8 | 15.6 | 6.0 | 19.2 | 9 | 20.1 | -0.9 | 21.2 | 9 | 16.2 | 5.0 | 19.4 | 8 | 20.0 | -0.6 | 20.4 | 18.0 | 2.4 | 2L | 查看 |
| 7 | 骑士 | 13 | 262 | 230 | 32 | 22.0 | 6 | 16.3 | 5.7 | 18.6 | 7 | 18.9 | -0.3 | 23.7 | 7 | 16.3 | 7.4 | 16.0 | 6 | 19.3 | -3.3 | 20.2 | 17.7 | 2.5 | 1L | 查看 |
| 8 | 小牛 | 5 | 97 | 104 | -7 | 16.0 | 2 | 15.0 | 1.0 | 21.7 | 3 | 24.7 | -3.0 | 20.0 | 1 | 18.0 | 2.0 | 19.3 | 4 | 21.5 | -2.2 | 19.4 | 20.8 | -1.4 | 2L | 查看 |
| 9 | 黄蜂 | 12 | 231 | 262 | -31 | 23.0 | 7 | 21.0 | 2.0 | 14.0 | 5 | 23.0 | -9.0 | 22.1 | 7 | 20.0 | 2.1 | 15.2 | 5 | 24.4 | -9.2 | 19.3 | 21.8 | -2.5 | 2L | 查看 |
| 10 | 太阳 | 5 | 94 | 79 | 15 | 20.0 | 2 | 16.5 | 3.5 | 18.0 | 3 | 15.3 | 2.7 | 20.0 | 1 | 12.0 | 8.0 | 18.5 | 4 | 16.8 | 1.7 | 18.8 | 15.8 | 3.0 | 1L | 查看 |
| 11 | 掘金 | 4 | 74 | 112 | -38 | 21.0 | 2 | 23.0 | -2.0 | 16.0 | 2 | 33.0 | -17.0 | - | - | - | - | 18.5 | 4 | 28.0 | -9.5 | 18.5 | 28.0 | -9.5 | 4L | 查看 |
| 12 | 老鹰 | 7 | 122 | 168 | -46 | 23.0 | 3 | 25.0 | -2.0 | 13.3 | 4 | 23.3 | -10.0 | 23.0 | 3 | 25.0 | -2.0 | 13.3 | 4 | 23.3 | -10.0 | 17.4 | 24.0 | -6.6 | 1L | 查看 |
| 13 | 魔术 | 10 | 174 | 210 | -36 | 18.4 | 5 | 19.0 | -0.6 | 16.4 | 5 | 23.0 | -6.6 | 20.2 | 5 | 20.2 | 0.0 | 14.6 | 5 | 21.8 | -7.2 | 17.4 | 21.0 | -3.6 | 2L | 查看 |
| 14 | 76人 | 6 | 95 | 139 | -44 | 18.0 | 3 | 23.3 | -5.3 | 13.7 | 3 | 23.0 | -9.3 | 18.5 | 2 | 17.0 | 1.5 | 14.5 | 4 | 26.3 | -11.8 | 15.8 | 23.2 | -7.4 | 3L | 查看 |
| 15 | 奇才 | 6 | 94 | 138 | -44 | 16.3 | 3 | 23.0 | -6.7 | 15.0 | 3 | 23.0 | -8.0 | 16.5 | 2 | 17.5 | -1.0 | 15.3 | 4 | 25.8 | -10.5 | 15.7 | 23.0 | -7.3 | 1L | 查看 |
| 16 | 火箭 | 6 | 93 | 111 | -18 | 16.3 | 3 | 18.7 | -2.4 | 14.7 | 3 | 18.3 | -3.6 | 19.5 | 2 | 17.5 | 2.0 | 13.5 | 4 | 19.0 | -5.5 | 15.5 | 18.5 | -3.0 | 1L | 查看 |
| 说明:状态[ W表示连胜,L表示连负 ] |