| NBA2007-08季后赛球队场均篮板排行 |
| 排名 |
球队 |
场次 |
总篮板 |
主场 |
客场 |
胜利 |
失利 |
场均 |
状态 |
详细 |
| 本队 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
对手 |
净胜 |
| 1 | 掘金 | 4 | 195 | 170 | 25 | 51.5 | 2 | 42.0 | 9.5 | 46.0 | 2 | 43.0 | 3.0 | - | - | - | - | 48.8 | 4 | 42.5 | 6.3 | 48.8 | 42.5 | 6.3 | 4L | 查看 |
| 2 | 小牛 | 5 | 226 | 205 | 21 | 49.5 | 2 | 42.5 | 7.0 | 42.3 | 3 | 40.0 | 2.3 | 52.0 | 1 | 43.0 | 9.0 | 43.5 | 4 | 40.5 | 3.0 | 45.2 | 41.0 | 4.2 | 2L | 查看 |
| 3 | 爵士 | 12 | 530 | 475 | 55 | 43.8 | 6 | 39.2 | 4.6 | 44.5 | 6 | 40.0 | 4.5 | 43.2 | 6 | 39.3 | 3.9 | 45.2 | 6 | 39.8 | 5.4 | 44.2 | 39.6 | 4.6 | 2L | 查看 |
| 4 | 魔术 | 10 | 429 | 390 | 39 | 44.2 | 5 | 37.2 | 7.0 | 41.6 | 5 | 40.8 | 0.8 | 46.8 | 5 | 37.8 | 9.0 | 39.0 | 5 | 40.2 | -1.2 | 42.9 | 39.0 | 3.9 | 2L | 查看 |
| 5 | 黄蜂 | 12 | 505 | 526 | -21 | 43.3 | 7 | 41.9 | 1.4 | 40.4 | 5 | 46.6 | -6.2 | 43.3 | 7 | 41.3 | 2.0 | 40.4 | 5 | 47.4 | -7.0 | 42.1 | 43.8 | -1.7 | 2L | 查看 |
| 6 | 火箭 | 6 | 252 | 260 | -8 | 42.7 | 3 | 41.3 | 1.4 | 41.3 | 3 | 45.3 | -4.0 | 44.5 | 2 | 38.5 | 6.0 | 40.8 | 4 | 45.8 | -5.0 | 42.0 | 43.3 | -1.3 | 1L | 查看 |
| 7 | 太阳 | 5 | 209 | 218 | -9 | 42.0 | 2 | 41.5 | 0.5 | 41.7 | 3 | 45.0 | -3.3 | 47.0 | 1 | 46.0 | 1.0 | 40.5 | 4 | 43.0 | -2.5 | 41.8 | 43.6 | -1.8 | 1L | 查看 |
| 8 | 马刺 | 17 | 710 | 723 | -13 | 43.0 | 8 | 41.1 | 1.9 | 40.7 | 9 | 43.8 | -3.1 | 44.0 | 9 | 40.2 | 3.8 | 39.3 | 8 | 45.1 | -5.8 | 41.8 | 42.5 | -0.7 | 2L | 查看 |
| 9 | 骑士 | 13 | 532 | 497 | 35 | 42.7 | 6 | 37.2 | 5.5 | 39.4 | 7 | 39.1 | 0.3 | 44.6 | 7 | 36.7 | 7.9 | 36.7 | 6 | 40.0 | -3.3 | 40.9 | 38.2 | 2.7 | 1L | 查看 |
| 10 | 凯尔特人 | 26 | 1039 | 944 | 95 | 41.7 | 14 | 34.2 | 7.5 | 37.9 | 12 | 38.8 | -0.9 | 41.7 | 16 | 34.6 | 7.1 | 37.2 | 10 | 39.1 | -1.9 | 40.0 | 36.3 | 3.7 | 1W | 查看 |
| 11 | 湖人 | 21 | 830 | 910 | -80 | 40.9 | 11 | 43.1 | -2.2 | 38.0 | 10 | 43.6 | -5.6 | 41.2 | 14 | 44.6 | -3.4 | 36.1 | 7 | 40.9 | -4.8 | 39.5 | 43.3 | -3.8 | 1L | 查看 |
| 12 | 猛龙 | 5 | 196 | 227 | -31 | 42.0 | 2 | 41.0 | 1.0 | 37.3 | 3 | 48.3 | -11.0 | 42.0 | 1 | 34.0 | 8.0 | 38.5 | 4 | 48.3 | -9.8 | 39.2 | 45.4 | -6.2 | 2L | 查看 |
| 13 | 老鹰 | 7 | 268 | 276 | -8 | 39.3 | 3 | 35.3 | 4.0 | 37.5 | 4 | 42.5 | -5.0 | 39.3 | 3 | 35.3 | 4.0 | 37.5 | 4 | 42.5 | -5.0 | 38.3 | 39.4 | -1.1 | 1L | 查看 |
| 14 | 76人 | 6 | 229 | 231 | -2 | 38.7 | 3 | 37.3 | 1.4 | 37.7 | 3 | 39.7 | -2.0 | 44.0 | 2 | 38.5 | 5.5 | 35.3 | 4 | 38.5 | -3.2 | 38.2 | 38.5 | -0.3 | 3L | 查看 |
| 15 | 奇才 | 6 | 224 | 269 | -45 | 36.3 | 3 | 45.7 | -9.4 | 38.3 | 3 | 44.0 | -5.7 | 37.5 | 2 | 40.5 | -3.0 | 37.3 | 4 | 47.0 | -9.7 | 37.3 | 44.8 | -7.5 | 1L | 查看 |
| 16 | 活塞 | 17 | 615 | 668 | -53 | 37.4 | 9 | 39.8 | -2.4 | 34.8 | 8 | 38.8 | -4.0 | 37.8 | 10 | 37.8 | 0.0 | 33.9 | 7 | 41.4 | -7.5 | 36.2 | 39.3 | -3.1 | 2L | 查看 |
| 说明:状态[ W表示连胜,L表示连负 ] |