| NBA2007-08季后赛球队场均得分排行 |
| 排名 |
球队 |
场次 |
总得分 |
主场 |
客场 |
胜利 |
失利 |
场均 |
状态 |
详细 |
| 本队 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
对手 |
净胜 |
| 1 | 湖人 | 21 | 2151 | 2105 | 46 | 105.5 | 11 | 96.1 | 9.4 | 99.0 | 10 | 104.8 | -5.8 | 105.7 | 14 | 95.8 | 9.9 | 95.9 | 7 | 109.1 | -13.2 | 102.4 | 100.2 | 2.2 | 1L | 查看 |
| 2 | 掘金 | 4 | 406 | 459 | -53 | 92.5 | 2 | 104.5 | -12.0 | 110.5 | 2 | 125.0 | -14.5 | - | - | - | - | 101.5 | 4 | 114.8 | -13.3 | 101.5 | 114.8 | -13.3 | 4L | 查看 |
| 3 | 太阳 | 5 | 502 | 512 | -10 | 102.0 | 2 | 100.5 | 1.5 | 99.3 | 3 | 103.7 | -4.4 | 105.0 | 1 | 86.0 | 19.0 | 99.3 | 4 | 106.5 | -7.2 | 100.4 | 102.4 | -2.0 | 1L | 查看 |
| 4 | 猛龙 | 5 | 497 | 520 | -23 | 101.0 | 2 | 100.0 | 1.0 | 98.3 | 3 | 106.7 | -8.4 | 108.0 | 1 | 94.0 | 14.0 | 97.3 | 4 | 106.5 | -9.2 | 99.4 | 104.0 | -4.6 | 2L | 查看 |
| 5 | 爵士 | 12 | 1187 | 1190 | -3 | 103.8 | 6 | 98.2 | 5.6 | 94.0 | 6 | 100.2 | -6.2 | 101.5 | 6 | 92.2 | 9.3 | 96.3 | 6 | 106.2 | -9.9 | 98.9 | 99.2 | -0.3 | 2L | 查看 |
| 6 | 魔术 | 10 | 971 | 955 | 16 | 104.0 | 5 | 94.2 | 9.8 | 90.2 | 5 | 96.8 | -6.6 | 107.4 | 5 | 95.0 | 12.4 | 86.8 | 5 | 96.0 | -9.2 | 97.1 | 95.5 | 1.6 | 2L | 查看 |
| 7 | 黄蜂 | 12 | 1159 | 1115 | 44 | 102.3 | 7 | 89.3 | 13.0 | 88.6 | 5 | 98.0 | -9.4 | 104.4 | 7 | 88.3 | 16.1 | 85.6 | 5 | 99.4 | -13.8 | 96.6 | 92.9 | 3.7 | 2L | 查看 |
| 8 | 马刺 | 17 | 1599 | 1614 | -15 | 101.8 | 8 | 91.8 | 10.0 | 87.2 | 9 | 97.8 | -10.6 | 103.2 | 9 | 91.3 | 11.9 | 83.8 | 8 | 99.0 | -15.2 | 94.1 | 94.9 | -0.8 | 2L | 查看 |
| 9 | 小牛 | 5 | 470 | 514 | -44 | 90.5 | 2 | 92.0 | -1.5 | 96.3 | 3 | 110.0 | -13.7 | 97.0 | 1 | 87.0 | 10.0 | 93.3 | 4 | 106.8 | -13.5 | 94.0 | 102.8 | -8.8 | 2L | 查看 |
| 10 | 凯尔特人 | 26 | 2444 | 2308 | 136 | 99.6 | 14 | 85.7 | 13.9 | 87.4 | 12 | 92.3 | -4.9 | 98.6 | 16 | 84.3 | 14.3 | 86.6 | 10 | 95.9 | -9.3 | 94.0 | 88.8 | 5.2 | 1W | 查看 |
| 11 | 奇才 | 6 | 553 | 573 | -20 | 97.7 | 3 | 92.3 | 5.4 | 86.7 | 3 | 98.7 | -12.0 | 98.0 | 2 | 79.5 | 18.5 | 89.3 | 4 | 103.5 | -14.2 | 92.2 | 95.5 | -3.3 | 1L | 查看 |
| 12 | 活塞 | 17 | 1554 | 1515 | 39 | 91.8 | 9 | 85.3 | 6.5 | 91.0 | 8 | 93.4 | -2.4 | 96.5 | 10 | 84.2 | 12.3 | 84.1 | 7 | 96.1 | -12.0 | 91.4 | 89.1 | 2.3 | 2L | 查看 |
| 13 | 骑士 | 13 | 1169 | 1141 | 28 | 94.3 | 6 | 81.7 | 12.6 | 86.1 | 7 | 93.0 | -6.9 | 97.7 | 7 | 83.9 | 13.8 | 80.8 | 6 | 92.3 | -11.5 | 89.9 | 87.8 | 2.1 | 1L | 查看 |
| 14 | 火箭 | 6 | 528 | 543 | -15 | 87.0 | 3 | 84.0 | 3.0 | 89.0 | 3 | 97.0 | -8.0 | 94.5 | 2 | 80.5 | 14.0 | 84.8 | 4 | 95.5 | -10.7 | 88.0 | 90.5 | -2.5 | 1L | 查看 |
| 15 | 老鹰 | 7 | 610 | 694 | -84 | 100.7 | 3 | 95.0 | 5.7 | 77.0 | 4 | 102.3 | -25.3 | 100.7 | 3 | 95.0 | 5.7 | 77.0 | 4 | 102.3 | -25.3 | 87.1 | 99.1 | -12.0 | 1L | 查看 |
| 16 | 76人 | 6 | 515 | 557 | -42 | 85.3 | 3 | 89.3 | -4.0 | 86.3 | 3 | 96.3 | -10.0 | 92.5 | 2 | 80.5 | 12.0 | 82.5 | 4 | 99.0 | -16.5 | 85.8 | 92.8 | -7.0 | 3L | 查看 |
| 说明:状态[ W表示连胜,L表示连负 ] |