| NBA2007-08季后赛球队场均失误排行 |
| 排名 |
球队 |
场次 |
总失误 |
主场 |
客场 |
胜利 |
失利 |
场均 |
状态 |
详细 |
| 本队 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
场次 |
对手 |
净胜 |
本队 |
对手 |
净胜 |
| 1 | 老鹰 | 7 | 105 | 69 | 36 | 13.3 | 3 | 9.7 | 3.6 | 16.3 | 4 | 10.0 | 6.3 | 13.3 | 3 | 9.7 | 3.6 | 16.3 | 4 | 10.0 | 6.3 | 15.0 | 9.9 | 5.1 | 1L | 查看 |
| 2 | 掘金 | 4 | 58 | 43 | 15 | 16.0 | 2 | 10.0 | 6.0 | 13.0 | 2 | 11.5 | 1.5 | - | - | - | - | 14.5 | 4 | 10.8 | 3.7 | 14.5 | 10.8 | 3.7 | 4L | 查看 |
| 3 | 魔术 | 10 | 144 | 83 | 61 | 11.8 | 5 | 9.0 | 2.8 | 17.0 | 5 | 7.6 | 9.4 | 13.0 | 5 | 9.0 | 4.0 | 15.8 | 5 | 7.6 | 8.2 | 14.4 | 8.3 | 6.1 | 2L | 查看 |
| 4 | 76人 | 6 | 85 | 97 | -12 | 15.0 | 3 | 18.0 | -3.0 | 13.3 | 3 | 14.3 | -1.0 | 13.5 | 2 | 17.5 | -4.0 | 14.5 | 4 | 15.5 | -1.0 | 14.2 | 16.2 | -2.0 | 3L | 查看 |
| 5 | 湖人 | 21 | 270 | 271 | -1 | 12.5 | 11 | 13.4 | -0.9 | 13.2 | 10 | 12.4 | 0.8 | 12.4 | 14 | 13.4 | -1.0 | 13.7 | 7 | 12.0 | 1.7 | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 1L | 查看 |
| 6 | 骑士 | 13 | 166 | 162 | 4 | 10.3 | 6 | 12.3 | -2.0 | 14.9 | 7 | 12.6 | 2.3 | 10.4 | 7 | 11.9 | -1.5 | 15.5 | 6 | 13.2 | 2.3 | 12.8 | 12.5 | 0.3 | 1L | 查看 |
| 7 | 爵士 | 12 | 150 | 147 | 3 | 10.8 | 6 | 11.8 | -1.0 | 14.2 | 6 | 12.7 | 1.5 | 11.3 | 6 | 11.7 | -0.4 | 13.7 | 6 | 12.8 | 0.9 | 12.5 | 12.3 | 0.2 | 2L | 查看 |
| 8 | 马刺 | 17 | 211 | 180 | 31 | 11.9 | 8 | 12.6 | -0.7 | 12.9 | 9 | 8.8 | 4.1 | 12.4 | 9 | 11.6 | 0.8 | 12.4 | 8 | 9.5 | 2.9 | 12.4 | 10.6 | 1.8 | 2L | 查看 |
| 9 | 凯尔特人 | 26 | 318 | 341 | -23 | 12.2 | 14 | 14.2 | -2.0 | 12.3 | 12 | 11.8 | 0.5 | 12.3 | 16 | 14.1 | -1.8 | 12.2 | 10 | 11.6 | 0.6 | 12.2 | 13.1 | -0.9 | 1W | 查看 |
| 10 | 活塞 | 17 | 200 | 241 | -41 | 10.0 | 9 | 14.8 | -4.8 | 13.8 | 8 | 13.5 | 0.3 | 10.4 | 10 | 14.9 | -4.5 | 13.7 | 7 | 13.1 | 0.6 | 11.8 | 14.2 | -2.4 | 2L | 查看 |
| 11 | 奇才 | 6 | 70 | 78 | -8 | 10.7 | 3 | 15.7 | -5.0 | 12.7 | 3 | 10.3 | 2.4 | 11.5 | 2 | 18.0 | -6.5 | 11.8 | 4 | 10.5 | 1.3 | 11.7 | 13.0 | -1.3 | 1L | 查看 |
| 12 | 太阳 | 5 | 58 | 65 | -7 | 8.5 | 2 | 13.0 | -4.5 | 13.7 | 3 | 13.0 | 0.7 | 8.0 | 1 | 15.0 | -7.0 | 12.5 | 4 | 12.5 | 0.0 | 11.6 | 13.0 | -1.4 | 1L | 查看 |
| 13 | 小牛 | 5 | 52 | 37 | 15 | 7.5 | 2 | 9.0 | -1.5 | 12.3 | 3 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 1 | 9.0 | -2.0 | 11.3 | 4 | 7.0 | 4.3 | 10.4 | 7.4 | 3.0 | 2L | 查看 |
| 14 | 火箭 | 6 | 62 | 73 | -11 | 11.7 | 3 | 14.7 | -3.0 | 9.0 | 3 | 9.7 | -0.7 | 11.0 | 2 | 15.0 | -4.0 | 10.0 | 4 | 10.8 | -0.8 | 10.3 | 12.2 | -1.9 | 1L | 查看 |
| 15 | 猛龙 | 5 | 47 | 68 | -21 | 10.5 | 2 | 16.0 | -5.5 | 8.7 | 3 | 12.0 | -3.3 | 12.0 | 1 | 14.0 | -2.0 | 8.8 | 4 | 13.5 | -4.7 | 9.4 | 13.6 | -4.2 | 2L | 查看 |
| 16 | 黄蜂 | 12 | 98 | 139 | -41 | 6.9 | 7 | 12.7 | -5.8 | 10.0 | 5 | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 11.9 | -4.9 | 9.8 | 5 | 11.2 | -1.4 | 8.2 | 11.6 | -3.4 | 2L | 查看 |
| 说明:状态[ W表示连胜,L表示连负 ] |